
PPCity - Dashboard
Λίστα δεικτών
| ISO Name | Ονομασία | Τιμή | Απόδοση | Βαθμονομηση |
|---|---|---|---|---|
| 13.1 | Τετραγωνικά μέτρα δημόσιου εσωτερικού χώρου αναψυχής ανά κεφαλή (δείκτης στήριξης) | 0.03 | ||
| 12.1 | Μέσο προσδόκιμο ζωής | 85.15 | 4 | ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ |
| 12.3 | Αριθμός ιατρών ανά 100.000 πληθυσμού | 313.44 | 4 | ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ |
| 14.3 | Εγκλήματα κατά περιουσίας ανά 100.000 κατοίκους | 1500.83 | 4 | ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ |
| 12.4 | Ποσοστό θνησιμότητας σε ηλικίες κάτω των 5 ετών ανά 1000 γεννήσεις | 0.00 | ||
| 14.5 | Βίαιο ποσοστό εγκληματικότητας ανά 100.000 κατοίκους | 1.10 | 4 | ΥΨΗΛΟ |

