
PPCity - Dashboard
Λίστα δεικτών
| ISO Name | Ονομασία | Τιμή | Απόδοση | Βαθμονομηση |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Ποσοστό ανεργίας στην πόλη | 20.69 | 3 | ΥΨΗΛΗ |
| 5.4 | Ποσοστό ατόμων με πλήρη απασχόληση | 20.00 | 3 | ΥΨΗΛΗ |
| 5.5 | Ποσοστό ανεργίας των νέων | 15.89 | 3 | ΥΨΗΛΗ |
| 5.3 | Ποσοστό του πληθυσμού της πόλης που ζει στη φτώχεια | 5.47 | 1 | ΧΑΜΗΛΗ |
| 5.2 | Η εκτιμώμενη αξία των εμπορικών και βιομηχανικών ακινήτων | 3.75 | 1 | ΧΑΜΗΛΟ |
| 5.6 | Αριθμός επιχειρήσεων ανά 100.000 πληθυσμού | 20756.99 | 4 | ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ |

