Πύλη Ανοιχτών Δεδομένων Πόλης
NO2 – Θόρυβος – Όζον
Ο πίνακας ανοιχτών δεδομένων με τίτλο "NO2 - Θόρυβος - Όζον" παρουσιάζει τα δεδομένα που έχουν καταγραφεί από τους αισθητήρες Libelium σε συγκεκριμένα σημεία της πόλης. Οι αισθητήρες αυτοί εξάγουν δεδομένα σχετικά με το διοξείδιο του αζώτου, το επίπεδο θορύβου και επίσης και την στάθμη του όζοντος στο περιβάλλον. Συγκεκριμένα, τo Nitrogen dioxide ΝΟ2 προέρχεται κυρίως από την καύση καυσίμων, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία και τις μεταφορές. Η έκθεση σε διοξείδιο του αζώτου μπορεί να προκαλέσει αυξημένη βρογχική αντιδραστικότητα σε ασθενείς με άσθμα, μείωση της λειτουργίας των πνευμόνων σε ασθενείς με ΧΑΠ (Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια), και αυξημένο κίνδυνο αναπνευστικών λοιμώξεων, ειδικά σε μικρά παιδιά. Ο δείκτη θορύβου μετράται σε DBs. Τα DBs μετρούν τη διαφορά μεταξύ της τοπικής πίεσης και της πίεσης στο ηχητικό κύμα. Ενδεικτικά, μία ήσυχη βιβλιοθήκη είναι 40dB, ένα σπίτι είναι περίπου 50dB και η κίνηση ενός φορτηγού diesl στο δρόμο αγγίζει τα 90dB. Το όζον αποτελεί ανόργανο μόριο με τον χημικό τύπο O. Σχηματίζεται από διοξείδιο με τη δράση υπεριώδους φωτός (UV) και ηλεκτρικών εκκενώσεων εντός της ατμόσφαιρας της Γης. Παρουσιάζεται σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις σε ολόκληρη την τελευταία, με την υψηλότερη συγκέντρωσή της να είναι υψηλή στο στρώμα του όζοντος της στρατόσφαιρας, η οποία απορροφά το μεγαλύτερο μέρος της υπεριώδους (UV) ακτινοβολίας του Ήλιου. Το όζον είναι ένα ισχυρό οξειδωτικό (πολύ περισσότερο από το διοξείδιο) και έχει πολλές βιομηχανικές και καταναλωτικές εφαρμογές που σχετίζονται με την οξείδωση. Ωστόσο, το ίδιο υψηλό οξειδωτικό δυναμικό προκαλεί τη βλάβη του όζοντος στους βλεννογόνους και αναπνευστικούς ιστούς στα ζώα και επίσης στους ιστούς σε φυτά, όταν η συγκέντρωσή του είναι πάνω από 0,1 ppm. Ενώ αυτό κάνει το όζον έναν ισχυρό αναπνευστικό κίνδυνο και ρύπο κοντά στο έδαφος, μια υψηλότερη συγκέντρωση στη στιβάδα του όζοντος (από δύο έως οκτώ ppm) είναι ευεργετική, εμποδίζοντας το UV φως να φθάσει στην επιφάνεια της Γης
Μπορείτε να πλοηγηθείτε στα δεδομένα του Πίνακα επιλέγοντας το χρονικό διάστημα που σας ενδιαφέρει.
(2018-11-06-2018-11-10) - (2018-11-11-2018-11-17) - (2018-11-18-2018-11-24) - (2018-11-25-2018-12-01) - (2018-12-02-2018-12-08) - (2018-12-09-2018-12-15) - (2018-12-16-2018-12-22) - (2018-12-23-2018-12-29) - (2018-12-30-2019-01-05) - (2019-01-06-2019-01-12) - (2019-01-13-2019-01-19) - (2019-01-20-2019-01-26) - (2019-01-27-2019-02-02) - (2019-02-03-2019-02-09) - (2019-02-10-2019-02-16) - (2019-02-17-2019-02-23) - (2019-02-24-2019-03-02) - (2019-03-03-2019-03-09) - (2019-03-10-2019-03-16) - (2019-03-17-2019-03-23) - (2019-03-24-2019-03-30) - (2019-03-31-2019-04-06) - (2019-04-07-2019-04-13) - (2019-04-14-2019-04-20) - (2019-04-21-2019-04-27) - (2019-04-28-2019-05-04) - (2019-05-05-2019-05-11) - (2019-05-12-2019-05-18) - (2019-05-19-2019-05-25) - (2019-05-26-2019-06-01) - (2019-06-02-2019-06-08) - (2019-06-09-2019-06-15) - (2019-06-16-2019-06-22) - (2019-06-23-2019-06-29) - (2019-06-30-2019-07-06) - (2019-07-07-2019-07-13) - (2019-07-14-2019-07-20) - (2019-07-21-2019-07-27) - (2019-07-28-2019-08-03) - (2019-08-04-2019-08-10) - (2019-08-11-2019-08-17) - (2019-08-18-2019-08-24) - (2019-08-25-2019-08-31) - (2019-09-01-2019-09-07) - (2019-09-08-2019-09-14) - (2019-09-15-2019-09-21) - (2019-09-22-2019-09-28) - (2019-09-29-2019-10-05) - (2019-10-06-2019-10-12) - (2019-10-13-2019-10-19) - (2019-10-20-2019-10-26) - (2019-10-27-2019-11-02) - (2019-11-03-2019-11-09) - (2019-11-10-2019-11-16) - (2019-11-17-2019-11-23) - (2019-11-24-2019-11-30) - (2019-12-01-2019-12-07) - (2019-12-08-2019-12-14) - (2019-12-15-2019-12-21) - (2019-12-22-2019-12-28) - (2019-12-29-2020-01-04) - (2020-01-05-2020-01-11) - (2020-01-12-2020-01-18) - (2020-01-19-2020-01-25) - (2020-01-26-2020-02-01) - (2020-02-02-2020-02-08) - (2020-02-09-2020-02-15) - (2020-02-16-2020-02-22) - (2020-02-23-2020-02-29) - (2020-03-01-2020-03-07) - (2020-03-08-2020-03-14) - (2020-03-15-2020-03-21) - (2020-03-22-2020-03-28) - (2020-03-29-2020-04-04) - (2020-04-05-2020-04-11) - (2020-04-12-2020-04-18) - (2020-04-19-2020-04-25) - (2020-04-26-2020-05-02) - (2020-05-03-2020-05-09) - (2020-05-10-2020-05-16) - (2020-05-17-2020-05-23) - (2020-05-24-2020-05-30) - (2020-05-31-2020-06-06) - (2020-06-07-2020-06-13) - (2020-06-14-2020-06-20) - (2020-06-21-2020-06-27) - (2020-06-28-2020-07-04) - (2020-07-05-2020-07-11) - (2020-07-12-2020-07-18) - (2020-07-19-2020-07-25) - (2020-07-26-2020-08-01) - (2020-08-02-2020-08-08) - (2020-08-09-2020-08-15) - (2020-08-16-2020-08-22) - (2020-08-23-2020-08-29) - (2020-08-30-2020-09-05) - (2020-09-06-2020-09-12) - (2020-09-13-2020-09-19) - (2020-09-20-2020-09-26) - (2020-09-27-2020-10-03) - (2020-10-04-2020-10-10) - (2020-10-11-2020-10-17) - (2020-10-18-2020-10-24) - (2020-10-25-2020-10-31) - (2020-11-01-2020-11-07) - (2020-11-08-2020-11-14) - (2020-11-15-2020-11-21) - (2020-11-22-2020-11-28) - (2020-11-29-2020-12-05) - (2020-12-06-2020-12-12) - (2020-12-13-2020-12-19) - (2020-12-20-2020-12-26) - (2020-12-27-2020-12-30) -Ημερομηνία δημιουργίας: | 30/09/2018 |
---|---|
Συχνότητα ενημέρωσης | Κάθε 5 λεπτά |
Αυτόματη ενημέρωση (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | ΝΑΙ |
Ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης | 2020-12-31 13:51:07 |
Προσθέστε την αξιολόγησή σας και τυχόν σχόλια
Views: | 560 |
---|---|
Downloads | 62420 |
Tweets | (counter) |
Positive Tweets | ... |
Tweet comments | ... |
Συνολικά στοιχεία
Γραμμές | 749.771 |
---|---|
Στήλες | 9 |
Ονομασία Στήλης | Περιγραφή | Τύπος | API Πεδίο |
---|---|---|---|
id | Μοναδικό ID της εγγραφής | Integer | id |
device_id | Το μοναδικό ID του αισθητήρα | Integer | device_id |
temperature | Ένδειξη Θερμοκρασίας του αισθητήρα | Real | temperature |
humidity | Ένδειξη υγρασίας του αισθητήρα | Real | humidity |
pressure | Ένδειξη ατμοσφαιρικής πίεσης του αισθητήρα | Real | pressure |
concentration | Ένδειξη συγκέντρωσης διοξειδίου του Αζώτου (NO2) | Real | concentration |
noise | Ενδειξη θορύβου του αισθητήρα | Real | noise |
o3 | Ένδειξη συγκέντρωσης όζοντος | Real | o3 |
date_insert | Ημερομηνία εισαγωγής του αισθητήρα στο σύστημα | Date/time | date_insert |
Τα δεδομένα είναι διαχωρισμένα ανά εβδομάδα προκειμένου να είναι εύκολα downloadble για τον χρήστη, αλλά και άμεσος ο εντοπισμός της χρονικής στιγμής που πραγματοποιείται η ερευνητική δραστηριότητα για την ποιότητα του αέρα στο περιβάλλον της πόλης μας.